Bilanz 2023/2024, Rückrunde | Langenstriegiser SV |
| |
| 3. Herren, Pos 1 | | 6 | 4:2 | 6:0 | 5:1 | | 15:3 | 1570 | |
| 1. Herren, Ersatz | | 5 | | | 7:3 | | 7:3 | 1570 | |
| 2. Herren, Ersatz | | 6 | | 4:2 | 4:2 | 6:0 | 14:4 | 1570 | |
|
| |
| |
Head-2-Head 2023/2024 (Rückrunde) | |
| 14.01.2024 | G | HSG Mittweida | 6:9 | René Menzel | -11 +7 +7 +5 | 3:1 |
| | | Tommy Goldbach | +6 -2 -2 -9 | 1:3 |
| 15.01.2024 | G | TTC Waldheim | 4:10 | Robert Stemberg | +8 -9 -10 +8 -7 | 2:3 |
| | | Michael Mauerer | -9 +6 +5 +8 | 3:1 |
| | | Kai Peschke | +6 +7 -10 +9 | 3:1 |
| 18.01.2024 | H | TSV 1888 Falkenau 2 | 7:7 | Andreas Liebig | +6 -9 +4 +8 | 3:1 |
| | | Bernd Auerbach | +8 +8 +9 | 3:0 |
| | | Pascal Klasbeck | -6 +9 +5 +4 | 3:1 |
| 30.01.2024 | G | TSV 1888 Falkenau | 5:9 | Jitka Pierschel | +5 -5 +9 +2 | 3:1 |
| | | Uwe Linke | +5 -6 +8 +3 | 3:1 |
| | | Florian Langner | -7 -6 +7 +9 +11 | 3:2 |
| 01.02.2024 | H | SV Eppendorf 2 | 8:6 | Steffen Weinhold | +7 +9 +6 | 3:0 |
| | | André Morgenstern | +4 -8 -7 -8 | 1:3 |
| | | Andreas Vogel | +4 +5 -7 -2 -10 | 2:3 |
| 29.02.2024 | G | SV Motor Hainichen | 7:7 | Peter Steyer | -7 +11 +10 +6 | 3:1 |
| | | Daniel Voigtländer | -4 -1 -7 | 0:3 |
| | | Tilo Buske | +7 -9 -11 +7 +4 | 3:2 |
| 02.03.2024 | G | VfB Hellerau-Klotz. | 9:7 | Dirk Gerhardt | -4 -11 +10 -10 | 1:3 |
| | | Jan-René Naumann | +14 +3 +2 | 3:0 |
| 05.03.2024 | H | SV Oberschöna 1902 | 7:7 | Ronny Czyganowsky | +5 +1 +8 | 3:0 |
| | | Philipp Porstmann | +9 +8 -5 +6 | 3:1 |
| | | Thomas Hocke | +6 -5 +7 +4 | 3:1 |
| 07.03.2024 | H | SV Mulda 1879 | 10:4 | Frank Thorand | +7 +5 +0 | 3:0 |
| | | Matthias Müller | +5 +2 +9 | 3:0 |
| | | Eric Rudolph | -8 +12 +9 -2 +8 | 3:2 |
| 14.03.2024 | H | SV Wacker Auerswalde | 12:2 | Matthias Kunz | +5 +6 +5 | 3:0 |
| | | Robby Steiger | +11 +5 +3 | 3:0 |
| | | Joachim Wagner | +11 -8 +5 +7 | 3:1 |
| 16.03.2024 | H | TTV Luchse Riesa | 7:9 | Alexander Küttner | +7 -10 +7 +7 | 3:1 |
| | | Robert Phillip Berndt | +7 +3 +0 | 3:0 |
| 21.03.2024 | H | TSV Erlau | 8:6 | Markus Ahnert | +9 -7 -9 +13 +9 | 3:2 |
| | | Rico Bergmann | +8 -8 +5 +8 | 3:1 |
| | | Marcel Bemmann | +7 -6 -6 -13 | 1:3 |
| 04.04.2024 | G | SV Oberschöna 1902 3 | 14:0 | Jakob Ulbricht | -9 +8 +5 +6 | 3:1 |
| | | Tom Walther | +4 +8 -9 +7 | 3:1 |
| | | Janett Straßburger | +3 +5 +4 | 3:0 |
| 05.04.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 | 12:3 | Norbert Rakette | +8 +6 +5 | 3:0 |
| | | Mike Schlegel | +9 +3 +0 | 3:0 |
| 11.04.2024 | H | SV GW Leubsdorf 2 | 13:1 | Roberto Hötzel | +3 +2 +10 | 3:0 |
| | | Andy Garbaczok | +8 +2 +6 | 3:0 |
| | | Bodo Scholz | +11 +6 +2 | 3:0 |
| 13.04.2024 | G | Lichtenauer SC | 5:10 | Ulli Fritzsching | -6 -7 -6 | 0:3 |
| | | Maik Feller | +4 +3 +4 | 3:0 |
| 18.04.2024 | H | SV Rochsburg 03 | 9:5 | Tommy Menzel | +9 -5 +8 -9 -6 | 2:3 |
| | | Lucas Kühn | -7 +5 +4 +6 | 3:1 |
| | | Michael König | +9 -5 -9 -8 | 1:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Philipp Faltin | |
| 05.04.2024 | H | Lommatzscher SV 1923 | 12:3 | Posselt, Tino Rakette, Norbert
| -7 +13 +5 +8 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Tommy Großer | |
| 14.01.2024 | G | HSG Mittweida | 6:9 | Reiß, Frank Goldbach, Tommy
| -5 -14 -6 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Lucas Hübner | |
| 13.04.2024 | G | Lichtenauer SC | 5:10 | Feller, Maik Fritzsching, Ulli
| -8 -6 -6 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Dominic Kunze | |
| 02.03.2024 | G | VfB Hellerau-Klotz. | 9:7 | Gerhardt, Dirk Naumann, Jan-René
| +9 +6 +7 | 3:0 |
| 16.03.2024 | H | TTV Luchse Riesa | 7:9 | Vavrina, Erik Zahn, Florian
| -7 -9 -4 | 0:3 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Olaf Meyer | |
| 15.01.2024 | G | TTC Waldheim | 4:10 | Peschke, Kai Stemberg, Robert
| -3 -4 -5 | 0:3 |
| 30.01.2024 | G | TSV 1888 Falkenau | 5:9 | Langner, Thomas Pierschel, Jitka
| +11 -4 -10 -6 | 1:3 |
| 05.03.2024 | H | SV Oberschöna 1902 | 7:7 | Czyganowsky, Ronny Porstmann, Philipp
| +8 +7 +7 | 3:0 |
| 07.03.2024 | H | SV Mulda 1879 | 10:4 | Stache, Paul Rudolph, Eric
| +6 -5 +13 -7 +5 | 3:2 |
| 21.03.2024 | H | TSV Erlau | 8:6 | Ahnert, Markus Bergmann, Rico
| -5 +9 +6 +9 | 3:1 |
| 18.04.2024 | H | SV Rochsburg 03 | 9:5 | König, Michael Menzel, Tommy
| +9 +7 -6 +10 | 3:1 |
|
| |
| |
Doppel 2023/2024 (Rückrunde) - Kenny Wächtler | |
| 18.01.2024 | H | TSV 1888 Falkenau 2 | 7:7 | Auerbach, Bernd Liebig, Andreas
| +3 -9 +8 +10 | 3:1 |
| 01.02.2024 | H | SV Eppendorf 2 | 8:6 | Morgenstern, André Vogel, Andreas
| -9 +4 -5 +8 -9 | 2:3 |
| 29.02.2024 | G | SV Motor Hainichen | 7:7 | Voigtländer, Daniel Buske, Tilo
| -5 +8 -5 +8 +8 | 3:2 |
| 14.03.2024 | H | SV Wacker Auerswalde | 12:2 | Steiger, Robby Kunz, Matthias
| -10 -9 +7 -1 | 1:3 |
| 04.04.2024 | G | SV Oberschöna 1902 3 | 14:0 | Ulbricht, Jakob Straßburger, Janett
| -6 +7 -9 +4 +8 | 3:2 |
| 11.04.2024 | H | SV GW Leubsdorf 2 | 13:1 | Scholz, Bodo Schmidt, Enrico
| +3 +5 +9 | 3:0 |
|
| |
| |
Sie sind hier: > Ergebnisdienst > 2. Kreisliga Gr. 3 > Annalena Kunze > Rueckrunde